| DAG | DATUM | TIJDSTIP | VAARDIGHEDEN | TOPIC | EVENTNR. |
| MAANDAG | 10 november 2025 | 13-16 u | OPO 1 – deel 1 | ABCDE – BLS – Gewrichtspunctie | 66 |
| MAANDAG | 16 maart 2026 | 13-16 u | OPO1 – deel 1 | ABCDE – BLS – Gewrichtspunctie | 67 |
| MAANDAG | 8 juni 2026 | 13-16 u | OPO1 – deel 1 | ABCDE – BLS – Gewrichtspunctie | 68 |
| WOENSDAG | 19 november 2025 | 9-12 u | OPO 1 – deel 2 | Ascitespunctie – Pleurapunctie | 73 |
| WOENSDAG | 11 februari 2026 | 9-12 u | OPO 1 – deel 2 | Ascitespunctie – Pleurapunctie | 74 |
| WOENSDAG | 29 april 2026 | 9-12 u | OPO 1 – deel 2 | Ascitespunctie – Pleurapunctie | 75 |
| MAANDAG | 20 oktober 2025 | 13-15.30 u | OPO 2 – module 1 | Luchtwegzorg – Shock | 69 |
| MAANDAG | 27 april 2026 | 13-15.30 u | OPO 2 – module 1 | Luchtwegzorg – Shock | 70 |
| DINSDAG | 25 november 2025 | 14-16 u | OPO 2 – module 2 | Echogeleide DVC – Kunstmatige ventilatie | 71 |
| DINSDAG | 10 maart 2026 | 14-16 u | OPO 2 – module 2 | Echogeleide DVC – Kunstmatige ventilatie | 72 |
AGENDA